Sant’Ana do Livramento
MUNICÍPIO DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
ENDEREÇO: RUA RIVADÁVIA CORREA, 858
CEP: 97.573-010
FONE: (55) 3968-1000FAX:(55) 3968-1019
SITE: www.santanadolivramento.rs.gov.br
CRIAÇÃO:10/02/1857
POPULAÇÃO: 82.968
ACESSO: BRS-290 BRS-158
ASSOCIAÇÃO: AMFRO – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FRONTEIRA OESTE
CNPJ: 88.124.961/0001-59
Dados:
População Total (2015): 83.320 habitantes
População estimada: 86.631 habitantes
Área (2015): 6.950,4 km²
Densidade Demográfica (2013): 11,6 hab/km²
Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010): 4,23 %
Expectativa de Vida ao Nascer (2010): 75,77 anos
Coeficiente de Mortalidade Infantil (2013): 14,30 por mil nascidos vivos
PIB (2013): R$ 1.312.524 mil
PIB per capita (2013): R$ 15.680,91
Exportações Totais (2014): U$ FOB 29.300.962
Data de criação: 10/02/1857 – (Lei nº. 351)
Munícipio de origem: Alegrete
Gentílico: Santanense
Fonte:
IBGE – Disponível em:
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=431710&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
Portal FEE – Disponível em:
Histórico:
O município de Santana do Livramento foi inicialmente ocupado pelos índios minuanos e charruas.
Por volta do ano de 1810, houve um combate entre forças portuguesas e espanholas, saindo vitoriosas as primeiras. Posteriormente, os oficiais que guarneciam as fronteiras foram aos poucos levantando moradias, constituindo, assim, os primeiros núcleos de colonização no território.
Em 1834, a Sra. Ana Ilha de Vargas, fazendeira abastada, doou à igreja uma imagem de Nossa Senhora de Santa Ana, na condição de ser esse o nome dado ao curato. O município passou, então, a denominar-se Santana do Livramento e, mais tarde, somente Livramento. Em 1957, foi restituída a antiga denominação.
Fonte: Sant’Ana do Livramento. In: ENCICLOPÉDIA dos municípios brasileiros. Rio de Janeiro: IBGE, 1959. v. 33, p. 330-341. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/biblioteca/visualizacao/livros/liv27295_33.pdf. Acesso em: jul. 2015.
Dados Econômicos
PECUÁRIA – 2015
| Aquicultura – Carpa – produção – quantidade | 9.500 kg |
| Aquicultura – Carpa – valor da produção | 124 Mil Reais |
| Bovino – efetivo dos rebanhos | 648.341 Cabeças |
| Bubalino – efetivo dos rebanhos | 1.588 Cabeças |
| Caprino – efetivo dos rebanhos | 1.118 Cabeças |
| Equino – efetivo dos rebanhos | 25.321 Cabeças |
| Galináceos – galinhas – efetivo dos rebanhos | 25.900 Cabeças |
| Galináceos – total – efetivo de rebanhos | 40.400 Cabeças |
| Lã – produção – quantidade | 1.450.000 kg |
| Lã – valor da produção | 11.890 Mil Reais |
| Leite de vaca – produção – quantidade | 23.000 Mil litros |
| Leite de vaca – valor da produção | 19.090 Mil Reais |
| Mel de abelha – produção – quantidade | 150.000 kg |
| Mel de abelha – valor da produção | 1.275 Mil Reais |
| Ovino – efetivo dos rebanhos | 414.175 Cabeças |
| Ovinos tosquiados – quantidade | 414.175 Cabeças |
| Ovos de galinha – produção – quantidade | 230 Mil dúzias |
| Ovos de galinha – valor da produção | 575 Mil Reais |
| Suíno – matrizes de suínos – efetivo dos rebanhos | 1.100 Cabeças |
| Suíno – total – efetivo dos rebanhos | 3.000 Cabeças |
| Vacas ordenhadas – quantidade | 8.900 Cabeças |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – CEREAIS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS – 2007
| Arroz (em casca) – Área colhida | 7.738 Hectare |
| Arroz (em casca) – Área plantada | 7.738 Hectare |
| Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 51.752 Tonelada |
| Arroz (em casca) – Rendimento médio da produção | 6.688 Quilogramas por Hectare |
| Arroz (em casca) – Valor da produção | 20.960 Mil Reais |
| Cevada (em grão) – Área colhida | 270 Hectare |
| Cevada (em grão) – Área plantada | 270 Hectare |
| Cevada (em grão) – Quantidade produzida | 540 Tonelada |
| Cevada (em grão) – Rendimento médio da produção | 2.000 Quilogramas por Hectare |
| Cevada (em grão) – Valor da produção | 254 Mil Reais |
| Girassol (em grão) – Área colhida | 20 Hectare |
| Girassol (em grão) – Área plantada | 20 Hectare |
| Girassol (em grão) – Quantidade produzida | 36 Tonelada |
| Girassol (em grão) – Rendimento médio da produção | 1.800 Quilogramas por Hectare |
| Girassol (em grão) – Valor da produção | 21 Mil Reais |
| Mamona (baga) – Área colhida | 164 Hectare |
| Mamona (baga) – Área plantada | 164 Hectare |
| Mamona (baga) – Quantidade produzida | 66 Tonelada |
| Mamona (baga) – Rendimento médio da produção | 402 Quilogramas por Hectare |
| Mamona (baga) – Valor da produção | 39 Mil Reais |
| Milho (em grão) – Área colhida | 2.500 Hectare |
| Milho (em grão) – Área plantada | 2.500 Hectare |
| Milho (em grão) – Quantidade produzida | 4.500 Tonelada |
| Milho (em grão) – Rendimento médio da produção | 1.800 Quilogramas por Hectare |
| Milho (em grão) – Valor da produção | 1.305 Mil Reais |
| Soja (em grão) – Área colhida | 10.000 Hectare |
| Soja (em grão) – Área plantada | 10.000 Hectare |
| Soja (em grão) – Quantidade produzida | 21.000 Tonelada |
| Soja (em grão) – Rendimento médio da produção | 2.100 Quilogramas por Hectare |
| Soja (em grão) – Valor da produção | 10.500 Mil Reais |
| Trigo (em grão) – Área colhida | 5.000 Hectare |
| Trigo (em grão) – Área plantada | 5.000 Hectare |
| Trigo (em grão) – Quantidade produzida | 7.500 Tonelada |
| rigo (em grão) – Rendimento médio da produção | 1.500 Quilogramas por Hectare |
| Trigo (em grão) – Valor da produção | 3.075 Mil Reais |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA PERMANENTE – 2015
| Azeitona – Área colhida | 30 hectares |
| Azeitona – Área destinada à colheita | 30 hectares |
| Azeitona – Quantidade produzida | 54 toneladas |
| Azeitona- Rendimento médio | 1.800 quilogramas por hectare |
| Azeitona – Valor da produção | 76 mil reais |
| Laranja – Área colhida | 38 hectares |
| Laranja – Área destinada à colheita | 38 hectares |
| Laranja – Quantidade produzida | 494 toneladas |
| Laranja – Rendimento médio | 13.000 quilogramas por hectare |
| Laranja – Valor da produção | 558 mil reais |
| Noz (fruto seco) – Área colhida | 10 hectares |
| Noz (fruto seco)- Área destinada à colheita | 10 hectares |
| Noz (fruto seco) – Quantidade produzida | 10 toneladas |
| Noz (fruto seco) – Rendimento médio | 1.000 quilogramas por hectare |
| Noz (fruto seco) – Valor da produção | 51 mil reais |
| Pera – Área colhida | 15 hectares |
| Pera – Área destinada à colheita | 15 hectares |
| Pera – Quantidade produzida | 90 toneladas |
| Pera – Rendimento médio | 6.000 quilogramas por hectare |
| Pera – Valor da produção | 176 mil reais |
| Pêssego – Área colhida | 15 hectares |
| Pêssego – Área destinada à colheita | 15 hectares |
| Pêssego – Quantidade produzida | 90 toneladas |
| Pêssego – Rendimento médio | 6.000 quilogramas por hectare |
| Pêssego – Valor da produção | 176 mil reais |
| Uva – Área colhida | 789 hectares |
| Uva – Área destinada à colheita | 789 hectares |
| Uva – Quantidade produzida | 6.752 toneladas |
| Uva – Rendimento médio | 8.558 quilogramas por hectare |
| Uva – Valor da produção | 13.232 mil reais |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA TEMPORÁRIA – 2015
| Arroz (em casca) – Área colhida | 9.715 hectares |
| Arroz (em casca) – Área plantada | 9.715 hectares |
| Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 74.767 toneladas |
| Arroz (em casca) – Rendimento médio | 7.696 quilogramas por hectare |
| Batata – doce – Área colhida | 10 hectares |
| Batata – doce – Área plantada | 10 hectares |
| Batata – doce – Quantidade produzida | 120 toneladas |
| Batata – doce – Rendimento médio | 12.000 quilogramas por hectare |
| Batata – doce – Valor da produção | 118 mil reais |
| Mandioca – Área colhida | 20 hectares |
| Mandioca – Área plantada | 20 hectares |
| Mandioca – Quantidade produzida | 360 toneladas |
| Mandioca – Rendimento médio | 18.000 quilogramas por hectare |
| Mandioca – Valor da produção | 130 mil reais |
| Melancia – Área colhida | 300 hectares |
| Melancia – Área plantada | 300 hectares |
| Melancia – Quantidade produzida | 4.200 toneladas |
| Melancia – Rendimento médio | 14.000 quilogramas por hectare |
| Melancia – Valor da produção | 2.520 mil reais |
| Milho (em grão) – Área colhida | 3.500 hectares |
| Milho (em grão) – Área plantada | 3.500 hectares |
| Milho (em grão) – Quantidade produzida | 8.400 toneladas |
| Milho (em grão) – Rendimento médio | 2.400 quilogramas por hectare |
| Milho (em grão) – Valor da produção | 3.024 mil reais |
| Soja (em grão) – Área colhida | 40.000 hectares |
| Soja (em grão) – Área plantada | 40.000 hectares |
| Soja (em grão) – Quantidade produzida | 96.000 toneladas |
| Soja (em grão) – Rendimento médio | 2.400 quilogramas por hectare |
| Soja (em grão) – Valor da produção | 95.482 mil reais |
| Tomate – Área colhida | 2 hectares |
| Tomate – Área plantada | 2 hectares |
| Tomate – Quantidade produzida | 160 toneladas |
| Tomate – Rendimento médio | 80.000 quilogramas por hectare |
| Tomate – Valor da produção | 272 mil reais |
| Trigo (em grão) – Área colhida | 1.000 hectares |
| Trigo (em grão) – Área plantada | 1.000 hectares |
| Trigo (em grão) – Quantidade produzida | 1.600 toneladas |
| Trigo (em grão) – Rendimento médio | 1.600 quilogramas por hectare |
| Trigo (em grão) – Valor da produção | 890 mil reais |
EXTRAÇÃO VEGETAL E SILVICULTURA – 2015
| Produtos da Silvicultura – carvão vegetal – quantidade produzida | 1 tonelada |
| Produtos da Silvicultura – carvão vegetal – valor da produção | 2 mil reais |
| Produtos da Silvicultura – carvão vegetal de eucalipto – quantidade produzida | 1 tonelada |
| Produtos da Silvicultura – carvão vegetal de eucalipto – valor da produção | 2 mil reais |
| Produtos da Silvicultura – eucalipto – área total existente | 1.600 hectares |
| Produtos da Silvicultura – lenha – quantidade produzida | 46.000 metro cúbico |
| Produtos da Silvicultura – lenha – valor da produção | 2.125 mil reais |
| Produtos da Silvicultura – lenha de eucalipto – quantidade produzida | 46.000 metro cúbico |
| Produtos da Silvicultura – lenha de eucalipto – valor da produção | 2.125 mil reais |
| Produtos da Silvicultura – madeira em tora – quantidade produzida | 1.000 metro cúbico |
| Produtos da Silvicultura – madeira em tora – valor da produção | 43 mil reais |
| Produtos da Silvicultura – madeira em tora de eucalipto para outras finalidades – quantidade produzida | 1.000 metro cúbico |
| Produtos da Silvicultura – madeira em tora de eucalipto para outras finalidades – valor da produção | 43 mil reais |
| Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – quantidade produzida | 1.000 metro cúbico |
| Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – valor da produção | 43 mil reais |
| Produtos da Silvicultura – total – área total existente | 1.600 hectares |
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – 2015
| Número de Agências | 7 Agências |
| Depósitos a prazo | 82.847.601 Reais |
| Depósitos à vista – governo | 2.974.953 Reais |
| Depósitos à vista – privado | 44.291.968 Reais |
| Obrigações por Recebimento | 458.210 Reais |
| Operações de Crédito | 619.078.426 Reais |
| Poupança | 218.167.793 Reais |
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – IDHM
| IDHM 1991 | 0,557 |
| IDHM 2000 | 0,663 |
| IDHM 2010 | 0,727 |
ESTATÍSTICAS DO CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS – 2014
| Número de empresas atuantes | 2.542 Unidades |
| Número de unidades locais | 2.733 Unidades |
| Pessoal ocupado assalariado | 11.948 Pessoas |
| Pessoal ocupado total | 15.184 Pessoas |
| Salário médio mensal | 2,0 Salários mínimos |
| Salários e outras remunerações | 225.126 Mil Reais |
FONTE: IBGE CIDADES




