Santa Margarida do Sul
PREFEITO: PETA (PDT)
VICE-PREFEITO: OLMIRO RICARDO SALDANHA TEIXEIRA (PP)
ENDEREÇO: RESIDENCIAL SANTA MARGARIDA, S/N
CEP: 97.335-000
FONE: (55) 3615-3004
SITE: www.santamargaridadosul.rs.gov.br
CRIAÇÃO: 16/04/1996
POPULAÇÃO: 2.495
ACESSO: BRS-240
ASSOCIAÇÃO: AMFRO – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FRONTEIRA OESTE
CNPJ: 04.219.343/0001-00
Dados:
População Total (2015): 2.607 habitantes
População estimada (2016): 2.607 habitantes
Área (2015): 955,3 km²
Densidade Demográfica (2013): 2,5 hab/km²
Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010): 12,10 %
Expectativa de Vida ao Nascer (2010): 77,22 anos
Coeficiente de Mortalidade Infantil (2013): 0,00 por mil nascidos vivos
PIB (2013): R$ mil 127.781
PIB per capita (2013): R$ 51.753,97
Exportações Totais (2011): U$ FOB 135.975
Data de criação: 16/4/1996 – (Lei nº. 10751)
Munícipio de origem: São Gabriel
Gentílico: Margaridense
Fonte:
IBGE – Disponível em:
http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=431697&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completasPortal FEE –
Disponível em:
Histórico:
O município de Santa Margarida do Sul foi emancipado de São Gabriel, em 2000 foi eleito o chefe do poder executivo, junto com o legislativo, que tomaram posse em janeiro de 2001. O município tem sua área cortada pela BR 290, e hoje já conta com toda a infra estrutura necessária ao atendimento de sua população, principalmente na área de saúde. O poder executivo já possui sede própria.
Fonte: Informações gerais
Dados Econômicos
PECUÁRIA – 2015
Bovino – efetivo dos rebanhos | 51.242 Cabeças |
Bubalino – efetivo dos rebanhos | 26 Cabeças |
Caprino – efetivo dos rebanhos | 9 Cabeças |
Equino – efetivo dos rebanhos | 1.864 Cabeças |
Galináceos – galinhas – efetivo dos rebanhos | 1.700 Cabeças |
Galináceos – total – efetivo de rebanhos | 5.000 Cabeças |
Lã – produção – quantidade | 85.600 kg |
Lã – valor da produção | 702 Mil Reais |
Leite de vaca – produção – quantidade | 3.200 Mil litros |
Leite de vaca – valor da produção | 2.880 Mil Reais |
Mel de abelha – produção – quantidade | 4.000 kg |
Mel de abelha – valor da produção | 34 Mil Reais |
Ovino – efetivo dos rebanhos | 25.997 Cabeças |
Ovinos tosquiados – quantidade | 25.997 Cabeças |
Ovos de galinha – produção – quantidade | 8 Mil dúzias |
Ovos de galinha – valor da produção | 17 Mil Reais |
Suíno – matrizes de suínos – efetivo dos rebanhos | 190 Cabeças |
Suíno – total – efetivo dos rebanhos | 800 Cabeças |
Vacas ordenhadas – quantidade | 1.400 Cabeças |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – CEREAIS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS – 2007
Arroz (em casca) – Área colhida | 4.800 Hectare |
Arroz (em casca) – Área plantada | 4.800 Hectare |
Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 35.040 Tonelada |
Arroz (em casca) – Rendimento médio da produção | 7.300 Quilogramas por Hectare |
Arroz (em casca) – Valor da produção | 14.191 Mil Reais |
Cevada (em grão) – Área colhida | 800 Hectare |
Cevada (em grão) – Área plantada | 800 Hectare |
Cevada (em grão) – Quantidade produzida | 1.824 Tonelada |
Cevada (em grão) – Rendimento médio da produção | 2.280 Quilogramas por Hectare |
Cevada (em grão) – Valor da produção | 857 Mil Reais |
Milho (em grão) – Área colhida | 450 Hectare |
Milho (em grão) – Área plantada | 450 Hectare |
Milho (em grão) – Quantidade produzida | 810 Tonelada |
Milho (em grão) – Rendimento médio da produção | 1.800 Quilogramas por Hectare |
Milho (em grão) – Valor da produção | 235 Mil Reais |
Soja (em grão) – Área colhida | 18.000 Hectare |
Soja (em grão) – Área plantada | 18.000 Hectare |
Soja (em grão) – Quantidade produzida | 39.600 Tonelada |
Soja (em grão) – Rendimento médio da produção | 2.200 Quilogramas por Hectare |
Soja (em grão) – Valor da produção | 19.800 Mil Reais |
Sorgo (em grão) – Área colhida | 200 Hectare |
Sorgo (em grão) – Área plantada | 200 Hectare |
Sorgo (em grão) – Quantidade produzida | 360 Tonelada |
Sorgo (em grão) – Rendimento médio da produção | 1.800 Quilogramas por Hectare |
Sorgo (em grão) – Valor da produção | 84 Mil Reais |
Trigo (em grão) – Área colhida | 4.000 Hectare |
Trigo (em grão) – Área plantada | 4.000 Hectare |
Trigo (em grão) – Quantidade produzida | 8.000 Tonelada |
Trigo (em grão) – Rendimento médio da produção | 2.000 Quilogramas por Hectare |
Trigo (em grão) – Valor da produção | 3.280 Mil Reais |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA PERMANENTE – 2015
Laranja – Área colhida | 255 hectares |
Laranja – Área destinada a colheita | 255 hectares |
Laranja – Quantidade produzida | 6.375 toneladas |
Laranja – Rendimento médio | 25.000 quilogramas por hectare |
Laranja – Valor da produção | 6.375 mil reais |
Pêssego – Área colhida | 2 hectares |
Pêssego – Área destinada à colheita | 2 hectares |
Pêssego – Quantidade produzida | 8 toneladas |
Pêssego – Rendimento médio | 4.000 quilogramas por hectare |
Pêssego – Valor da produção | 16 mil reais |
Tangerina – Área colhida | 130 hectares |
Tangerina – Área destinada à colheita | 130 hectares |
Tangerina – Quantidade produzida | 2.600 toneladas |
Tangerina – Rendimento médio | 20.000 quilogramas por hectare |
Tangerina – Valor da produção | 2.860 mil reais |
Uva – Área colhida | 18 hectares |
Uva – Área destinada à colheita | 18 hectares |
Uva – Quantidade produzida | 270 toneladas |
Uva – Rendimento médio | 15.000 quilogramas por hectare |
Uva – Valor da produção | 351 mil reais |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA TEMPORÁRIA – 2015
Arroz (em casca) – Área colhida | 5.000 hectares |
Arroz (em casca) – Área plantada | 5.000 hectares |
Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 40.500 toneladas |
Arroz (em casca) – Rendimento médio | 8.100 quilogramas por hectare |
Arroz (em casca) – Valor da produção | 27.188 mil reais |
Batata – doce – Área colhida | 30 hectares |
Batata – doce – Área plantada | 30 hectares |
Batata – doce – Quantidade produzida | 450 toneladas |
Batata – doce – Rendimento médio | 15.000 quilogramas por hectare |
Batata – doce – Valor da produção | 301 mil reais |
Cevada (em grão) – Área colhida | 1.800 hectares |
Cevada (em grão) – Área plantada | 1.800 hectares |
Cevada (em grão) – Quantidade produzida | 1.260 toneladas |
Cevada (em grão) – Rendimento médio da produção | 700 quilogramas por hectare |
Cevada (em grão) – Valor da produção | 567 mil reais |
Mandioca – Área colhida | 20 hectares |
Mandioca – Área plantada | 20 hectares |
Mandioca – Quantidade produzida | 300 toneladas |
Mandioca – Rendimento médio | 15.000 quilogramas por hectare |
Mandioca – Valor da produção | 210 mil reais |
Milho (em grão) – Área colhida | 400 hectares |
Milho (em grão) – Área plantada | 400 hectares |
Milho (em grão) – Quantidade produzida | 800 toneladas |
Milho (em grão) – Rendimento médio | 2.000 quilogramas por hectare |
Milho (em grão) – Valor da produção | 300 mil reais |
Soja (em grão) – Área colhida | 33.000 hectares |
Soja (em grão) – Área plantada | 33.000 hectares |
Soja (em grão) – Quantidade produzida | 108.900 toneladas |
Soja (em grão) – Rendimento médio | 3.300 quilogramas por hectare |
Soja (em grão) – Valor da produção | 115.216 mil reais |
Trigo (em grão) – Área colhida | 5.000 hectares |
Trigo (em grão) – Área plantada | 5.000 hectares |
Trigo (em grão) – Quantidade produzida | 4.500 toneladas |
Trigo (em grão) – Rendimento médio | 900 quilogramas por hectare |
Trigo (em grão) – Valor da produção | 2.475 mil reais |
EXTRAÇÃO VEGETAL E SILVICULTURA – 2015
Produtos da Silvicultura – eucalipto – área total existente | 4.600 hectares |
Produtos da Silvicultura – lenha – quantidade produzida | 9.400 metro cúbic |
Produtos da Silvicultura – lenha – valor da produção | 400 mil reais |
Produtos da Silvicultura – lenha de eucalipto – quantidade produzida | 9.400 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – lenha de eucalipto – valor da produção | 400 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora – quantidade produzida | 1.000 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora – valor da produção | 46 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora de eucalipto para outras finalidades – quantidade produzida | 1.000 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora de eucalipto para outras finalidades – valor da produção | 46 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – quantidade produzida | 1.000 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – valor da produção | 46 mil reais |
Produtos da Silvicultura – total – área total existente | 4.600 hectares |
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – 2015
Número de Agências | – |
Depósitos a prazo | – |
Depósitos à vista – governo | – |
Depósitos à vista – privado | – |
Obrigações por Recebimento | – |
Operações de Crédito | – |
Poupança | – |
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – IDHM
IDHM 1991 | 0,426 |
IDHM 2000 | 0,526 |
IDHM 2010 | 0,663 |
ESTATÍSTICAS DO CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS – 2014
Número de empresas atuantes | 41 Unidades |
Número de unidades locais | 42 Unidades |
Pessoal ocupado assalariado | 288 Pessoas |
Pessoal ocupado total | 334 Pessoas |
Salário médio mensal | 2,1 Salários mínimos |
Salários e outras remunerações | 5.928 Mil Reais |
FONTE: IBGE CIDADES