Maçambará
PREFEITO: ADRIANE BORTOLASO SCHRAMM (PSDB)
VICE-PREFEITO: ADÃO JAINIR CADAVAL PINHEIRO (PMDB)
ENDEREÇO: RUA OTAVIO SILVEIRA, 306
CEP: 97.645-000
FONE: (55) 3435-2100FAX:(55) 3435-2100
SITE: www.macambara.rs.gov.br
CRIAÇÃO: 28/12/1995
POPULAÇÃO: 4.824
ACESSO: BRS-116 BRS-386 BRS-287 ERS-176 ERS-529
ASSOCIAÇÃO: AMFRO – ASSOCIAÇÃO:ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FRONTEIRA OESTE
CNPJ: 01.610.568/0001-97
Dados:
População Total (2015): 4.198 habitantes
População estimada (2016): 4.814
Área (2015): 1.682,8 km²
Densidade Demográfica (2013): 2,8 hab/km²
Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010): 9,44 %
Expectativa de Vida ao Nascer (2010): 74,89 anos
Coeficiente de Mortalidade Infantil (2013): 0,00 por mil nascidos vivos
PIB (2013): R$183.576 mil
PIB per capita (2013): R$ 37.889,69
Exportações Totais (2011): U$ FOB 280.000
Data de criação: 28/12/1995 – (Lei nº. 10646)
Munícipio de origem: Itaqui
Gentílico: Maçambarense
Fonte:
IBGE – Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/painel/historico.php?lang=&codmun=431171&search=|macambaraPortal
FEE – Disponível em:
Histórico:
Por tradição, Maçambará surgiu graças as fazendas de criação de gado, entre elas: Recreio, São Donato, Santo Cristo, São Jorge, Santo Izidro, algumas destas remanescentes dos Sete Povos das Missões. A origem do nome Maçambará é indígena e significa capim de pasto onde acampam os tropeiros, que é comum nesta região.
Fonte: Prefeitura Municipal
Dados Econômicos:
PECUÁRIA – 2015
Bovino – efetivo dos rebanhos | 117.247 Cabeças |
Bubalino – efetivo dos rebanhos | 520 Cabeças |
Caprino – efetivo dos rebanhos | 37 Cabeças |
Equino – efetivo dos rebanhos | 3.436 Cabeças |
Galináceos – galinhas – efetivo dos rebanhos | 7.861 Cabeças |
Galináceos – total – efetivo de rebanhos | 13.697 Cabeças |
Lã – produção – quantidade | 46.018 kg |
Lã – valor da produção | 617 Mil Reais |
Leite de vaca – produção – quantidade | 1.257 Mil litros |
Leite de vaca – valor da produção | 1.132 Mil Reais |
Mel de abelha – produção – quantidade | 9.250 kg |
Mel de abelha – valor da produção | 111 Mil Reais |
Ovino – efetivo dos rebanhos | 16.730 Cabeças |
Ovinos tosquiados – quantidade | 13.059 Cabeças |
Ovos de galinha – produção – quantidade | 94 Mil dúzias |
Ovos de galinha – valor da produção | 340 Mil Reais |
Suíno – matrizes de suínos – efetivo dos rebanhos | 285 Cabeças |
Suíno – total – efetivo dos rebanhos | 1.437 Cabeças |
Vacas ordenhadas – quantidade | 933 Cabeças |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – CEREAIS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS – 2007
Arroz (em casca) – Área colhida | 13.964 Hectare |
Arroz (em casca) – Área plantada | 13.964 Hectare |
Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 93.559 Tonelada |
Arroz (em casca) – Rendimento médio da produção | 6.700 Quilogramas por Hectare |
Arroz (em casca) – Valor da produção | 34.523 Mil Reais |
Feijão (em grão) – Área colhida | 5 Hectare |
Feijão (em grão) – Área plantada | 5 Hectare |
Feijão (em grão) – Quantidade produzida | 8 Tonelada |
Feijão (em grão) – Rendimento médio da produção | 1.600 Quilogramas por Hectare |
Feijão (em grão) – Valor da produção | 6 Mil Reais |
Mamona (baga) – Área colhida | 7 Hectare |
Mamona (baga) – Área plantada | 7 Hectare |
Mamona (baga) – Quantidade produzida | 14 Tonelada |
Mamona (baga) – Rendimento médio da produção | 2.000 Quilogramas por Hectare |
Mamona (baga) – Valor da produção | 8 Mil Reais |
Milho (em grão) – Área colhida | 4.000 Hectare |
Milho (em grão) – Área plantada | 4.000 Hectare |
Milho (em grão) – Quantidade produzida | 12.000 Tonelada |
Milho (em grão) – Rendimento médio da produção | 3.000 Quilogramas por Hectare |
Milho (em grão) – Valor da produção | 3.360 Mil Reais |
Soja (em grão) – Área colhida | 17.600 Hectare |
Soja (em grão) – Área plantada | 17.600 Hectare |
Soja (em grão) – Quantidade produzida | 44.000 Tonelada |
Soja (em grão) – Rendimento médio da produção | 2.500 Quilogramas por Hectare |
Soja (em grão) – Valor da produção | 19.360 Mil Reais |
Sorgo granífero (em grão) – Área colhida | 800 Hectare |
Sorgo granífero (em grão) – Área plantada | 800 Hectare |
Sorgo granífero (em grão) – Quantidade produzida | 2.000 Tonelada |
Sorgo granífero (em grão) – Rendimento médio da produção | 2.500 Quilogramas por Hectare |
Sorgo granífero (em grão) – Valor da produção | 500 Mil Reais |
Trigo (em grão) – Área colhida | 1.500 Hectare |
Trigo (em grão) – Área plantada | 1.500 Hectare |
Trigo (em grão) – Quantidade produzida | 2.700 Tonelada |
Trigo (em grão) – Rendimento médio da produção | 1.800 Quilogramas por Hectare |
Trigo (em grão) – Valor da produção | 1.258 Mil Reais |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA PERMANENTE – 2015
Laranja – Área colhida | 10 hectares |
Laranja – Área destinada a colheita | 10 hectares |
Laranja – Quantidade produzida | 100 toneladas |
Laranja – Rendimento médio | 10.000 quilogramas por hectare |
Laranja – Valor da produção | 200 mil reais |
Maçã – Área colhida | 1 hectares |
Maçã – Área destinada a colheita | 1 hectares |
Maçã – Quantidade produzida | 12 toneladas |
Maçã – Rendimento médio | 12.000 quilogramas por hectare |
Maçã – Valor da produção | 24 mil reais |
Pêssego – Área colhida | 12 hectares |
Pêssego – Área destinada a colheita | 12 hectares |
Pêssego – Quantidade produzida | 144 toneladas |
Pêssego – Rendimento médio | 12.000 quilogramas por hectare |
Pêssego – Valor da produção | 288 mil reais |
Uva – Área colhida | 25 hectares |
Uva – Área destinada a colheita | 25 hectares |
Uva – Quantidade produzida | 250 toneladas |
Uva – Rendimento médio | 10.000 quilogramas por hectare |
Uva – Valor da produção | 255 mil reais |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA TEMPORÁRIA – 2015
Arroz (em casca) – Área colhida | 16.200 hectares |
Arroz (em casca) – Área plantada | 16.200 hectares |
Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 126.360 toneladas |
Arroz (em casca) – Rendimento médio | 7.800 quilogramas por hectare |
Arroz (em casca) – Valor da produção | 85.167 mil reais |
Batata – doce – Área colhida | 4 hectares |
Batata – doce – Área plantada | 4 hectares |
Batata – doce – Quantidade produzida | 40 toneladas |
Batata – doce – Rendimento médio | 10.000 quilogramas por hectare |
Batata – doce – Valor da produção | 80 mil reais |
Cebola – Área colhida | 1 hectares |
Cebola – Área plantada | 1 hectares |
Cebola – Quantidade produzida | 10 toneladas |
Cebola – Rendimento médio | 10.000 quilogramas por hectare |
Cebola – Valor da produção | 16 mil reais |
Mandioca – Área colhida | 22 hectares |
Mandioca – Área plantada | 22 hectares |
Mandioca – Quantidade produzida | 550 toneladas |
Mandioca – Rendimento médio | 25.000 quilogramas por hectare |
Mandioca – Valor da produção | 1.100 mil reais |
Melancia – Área colhida | 5 hectares |
Melancia – Área plantada | 5 hectares |
Melancia – Quantidade produzida | 75 toneladas |
Melancia – Rendimento médio | 15.000 quilogramas por hectare |
Melancia – Valor da produção | 45 mil reais |
Melão – Área colhida | 1 hectares |
Melão – Área plantada | 1 hectares |
Melão – Quantidade produzida | 15 toneladas |
Melão – Rendimento médio | 15.000 quilogramas por hectare |
Melão – Valor da produção | 30 mil reais |
Milho (em grão) – Área colhida | 500 hectares |
Milho (em grão) – Área plantada | 500 hectares |
Milho (em grão) – Quantidade produzida | 2.900 toneladas |
Milho (em grão) – Rendimento médio | 5.800 quilogramas por hectare |
Milho (em grão) – Valor da produção | 1.247 mil reais |
Soja (em grão) – Área colhida | 23.200 hectares |
Soja (em grão) – Área plantada | 23.200 hectares |
Soja (em grão) – Quantidade produzida | 57.120 toneladas |
Soja (em grão) – Rendimento médio | 2.462 quilogramas por hectare |
Soja (em grão) – Valor da produção | 53.122 mil reais |
Trigo (em grão) – Área colhida | 8.200 hectares |
Trigo (em grão) – Área plantada | 8.200 hectares |
Trigo (em grão) – Quantidade produzida | 22.960 toneladas |
Trigo (em grão) – Rendimento médio | 2.800 quilogramas por hectare |
Trigo (em grão) – Valor da produção | 12.559 mil reais |
EXTRAÇÃO VEGETAL E SILVICULTURA – 2015
Produtos da Silvicultura – eucalipto – área total existente | 150 hectares |
Produtos da Silvicultura – lenha – quantidade produzida | 2.500 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – lenha – valor da produção | 133 mil reais |
Produtos da Silvicultura – lenha de eucalipto – quantidade produzida | 2.500 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – lenha de eucalipto – valor da produção | 133 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora – quantidade produzida | 210 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora – valor da produção | 15 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora de eucalipto para outras finalidades – quantidade produzida | 210 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora de eucalipto para outras finalidades – valor da produção | 15 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – quantidade produzida | 210 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – valor da produção | 15 mil reais |
Produtos da Silvicultura – total – área total existente | 150 hectares |
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – 2015
Número de Agências | 1 Agências |
Depósitos a prazo | 280 Reais |
Depósitos à vista – governo | 132.657 Reais |
Depósitos à vista – privado | 174.801 Reais |
Obrigações por Recebimento | – |
Operações de Crédito | 6.453.043 Reais |
Poupança | 573.771 Reais |
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – IDHM
IDHM 1991 | 0,403 |
IDHM 2000 | 0,562 |
IDHM 2010 | 0,684 |
ESTATÍSTICAS DO CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS – 2014
Número de empresas atuantes | 49 Unidades |
Número de unidades locais | 49 Unidades |
Pessoal ocupado assalariado | 344 Pessoas |
Pessoal ocupado total | 390 Pessoas |
Salário médio mensal | 2,4 Salários mínimos |
Salários e outras remunerações | 8.235 Mil Reais |
FONTE: IBGE CIDADES