Barra do Quarai
PREFEITO: IAD MAHMUD ABDER RAHIM CHOLI (PSB)
VICE-PREFEITO: NELY SIMIONATO FRECERO (PTB)
ENDEREÇO: RUA QUARAÍ, 88
CEP: 97.538-000
FONE: (55) 3419-1002FAX:(55) 3419-1001
SITE: www.barradoquarai.rs.gov.br
CRIAÇÃO: 28/12/1995
POPULAÇÃO: 4.201
ACESSO: BRS-290 BRS-472
ASSOCIAÇÃO: AMFRO – ASSOCIAÇÃO:ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FRONTEIRA OESTE
CNPJ: 01.610.910/0001-59
Dados:
População Total (2015): 3.669 habitantes
População estimada (2016): 4.212 habitantes
Área (2015): 1.056,1 km²
Densidade Demográfica (2013): 3,9 hab/km²
Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010): 7,43 %
Expectativa de Vida ao Nascer (2010): 73,13 anos
Coeficiente de Mortalidade Infantil (2013): 75,00 por mil nascidos vivos
PIB (2013): R$ mil 133.792
PIB per capita (2013): R$ 32.038,37
Data de criação: 28/12/1995 – (Lei nº. 10655)
Munícipio de origem: Uruguaiana
Gentílico: Barrense
Fonte:
IBGE – Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=430187&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas
Portal FEE – Disponível em:
http://www.fee.rs.gov.br/perfil-socioeconomico/municipios/detalhe/?municipio=Barra+do+Quara%ED
Histórico:
Os registros históricos mais remotos de ocupação da Barra do Quaraí indicam o ano de 1814 com a instalação de uma Guarda Portuguesa de Fronteira, cujo objetivo era garantir a defesa do território conquistado. Uma das versões é de que o nome do município deve-se à sua localização próxima à foz do rio Quaraí (que deságua no rio Uruguai), formando o que se chama de barra do rio. Em termos toponímicos, temos a seguinte informação: Quaraí: diminutivo de quara (o buraco, a cova, o esconderijo, o refúgio); variante de coara, o buraquinho, a covinha, pequeno esconderijo; Cuareim: o mesmo que Guaray ou Guaraey, relativo a Guará Tribu, parcialmente de ÿ, água, tribo que habitava as margens do rio. Tudo em língua tupi-guarani. Outra versão diz que o nome do município é de origem indígena: “Quaraí”, rio dos Guarás e dos buracos barra do rio Quaraí com o rio Uruguai).
Fonte: Prefeitura Municipal
Dados Econômicos:
PECUÁRIA – 2015
Bovino – efetivo dos rebanhos | 60.286 Cabeças |
Bubalino – efetivo dos rebanhos | 62 Cabeças |
Caprino – efetivo dos rebanhos | 85 Cabeças |
Equino – efetivo dos rebanhos | 3.561 Cabeças |
Galináceos – galinhas – efetivo dos rebanhos | 4.074 Cabeças |
Galináceos – total – efetivo de rebanhos | 8.840 Cabeças |
Lã – produção – quantidade | 51.480 kg |
Lã – valor da produção | 695 Mil Reais |
Leite de vaca – produção – quantidade | 1.585 Mil litros |
Leite de vaca – valor da produção | 1.426 Mil Reais |
Mel de abelha – produção – quantidade | 7.100 kg |
Mel de abelha – valor da produção | 85 Mil Reais |
Ovino – efetivo dos rebanhos | 16.032 Cabeças |
Ovinos tosquiados – quantidade | 11.447 Cabeças |
Ovos de galinha – produção – quantidade | 48 Mil dúzias |
Ovos de galinha – valor da produção | 169 Mil Reais |
Suíno – matrizes de suínos – efetivo dos rebanhos | 54 Cabeças |
Suíno – total – efetivo dos rebanhos | 307 Cabeças |
Vacas ordenhadas – quantidade | 950 Cabeças |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – CEREAIS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS – 2007
Arroz (em casca) – Área colhida | 19.908 Hectare |
Arroz (em casca) – Área plantada | 19.908 Hectare |
Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 149.310Tonelada |
Arroz (em casca) – Rendimento médio da produção | 7.500 Quilogramas por Hectare |
Arroz (em casca) – Valor da produção | 52.109 Mil Reais |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA PERMANENTE – 2015
Pêssego – Área colhida | 5 hectares |
Pêssego – Área destina a colheita | 5 hectares |
Pêssego – Quantidade produzida | 30 toneladas |
Pêssego – Rendimento médio | 6.000 quilogramas por hectare |
Pêssego – Valor da produção | 45 mil reais |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA TEMPORÁRIA – 2015
Arroz (em casca) – Área colhida | 24.287 hectares |
Arroz (em casca) – Área plantada | 24.422 hectares |
Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 213.288toneladas |
Arroz (em casca) – Rendimento médio | 8.782 quilogramas por hectare |
Arroz (em casca) – Valor da produção | 155.188mil reais |
Batata – doce – Área colhida | 20 hectares |
Batata – doce – Área plantada | 20 hectares |
Batata – doce – Quantidade produzida | 500 toneladas |
Batata – doce – Rendimento médio | 25.000 quilogramas por hectare |
Batata – doce – Valor da produção | 710 mil reais |
Cebola – Área colhida | 3 hectares |
Cebola – Área plantada | 3 hectares |
Cebola – Quantidade produzida | 24 toneladas |
Cebola – Rendimento médio | 8.000 quilogramas por hectare |
Cebola – Valor da produção | 36 mil reais |
Mandioca – Área colhida | 5 hectares |
Mandioca – Área plantada | 5 hectares |
Mandioca – Quantidade produzida | 40 toneladas |
Mandioca – Rendimento médio | 8.000 quilogramas por hectare |
Mandioca – Valor da produção | 56 mil reais |
Melancia – Área colhida | 8 hectares |
Melancia – Área plantada | 8 hectares |
Melancia – Quantidade produzida | 130 toneladas |
Melancia – Rendimento médio | 16.250 quilogramas por hectare |
Melancia – Valor da produção | 39 mil reais |
Melão – Área colhida | 5 hectares |
Melão – Área plantada | 5 hectares |
Melão – Quantidade produzida | 100 toneladas |
Melão – Rendimento médio | 20.000 quilogramas por hectare |
Melão – Valor da produção | 180 mil reais |
Milho (em grão) – Área colhida | 50 hectares |
Milho (em grão) – Área plantada | 50 hectares |
Milho (em grão) – Quantidade produzida | 300 toneladas |
Milho (em grão) – Rendimento médio | 6.000 quilogramas por hectare |
Milho (em grão) – Valor da produção | 150 mil reais |
Soja (em grão) – Área colhida | 450 hectares |
Soja (em grão) – Área plantada | 450 hectares |
Soja (em grão) – Quantidade produzida | 1.125 toneladas |
Soja (em grão) – Rendimento médio | 2.500 quilogramas por hectare |
Soja (em grão) – Valor da produção | 1.218 mil reais |
Tomate – Área colhida | 2 hectares |
Tomate – Área plantada | 2 hectares |
Tomate – Quantidade produzida | 400 toneladas |
Tomate – Rendimento médio | 200.000 quilogramas por hectare |
Tomate – Valor da produção | 800 mil reais |
Trigo (em grão) – Valor da produção |
EXTRAÇÃO VEGETAL E SILVICULTURA – 2015
Produtos da Silvicultura – eucalipto – área total existente | 215 hectares |
Produtos da Silvicultura – lenha – quantidade produzida | 3.567 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – lenha – valor da produção | 214 mil reais |
Produtos da Silvicultura – lenha de eucalipto – quantidade produzida | 3.567 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – lenha de eucalipto – valor da produção | 214 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora – quantidade produzida | 1.190 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora – valor da produção | 100 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora de eucalipto para outras finalidades – quantidade produzida | 1.190 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora de eucalipto para outras finalidades – valor da produção | 100 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – quantidade produzida | 1.190 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – valor da produção | 100 mil reais
|
Produtos da Silvicultura – pinus | |
Produtos da Silvicultura – total – área total existente | 215 hectares |
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – 2015
Número de Agências | – |
Depósitos a prazo | – |
Depósitos à vista – governo | – |
Depósitos à vista – privado | – |
Obrigações por Recebimento | – |
Operações de Crédito | – |
Poupança | – |
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – IDHM
IDHM 1991 | 0,479 |
IDHM 2000 | 0,549 |
IDHM 2010 | 0,662 |
ESTATÍSTICAS DO CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS – 2014
Número de empresas atuantes | 83 Unidades |
Número de unidades locais | 87 Unidades |
Pessoal ocupado assalariado | 527 Pessoas |
Pessoal ocupado total | 620 Pessoas |
Salário médio mensal | 1,8 Salários mínimos |
Salários e outras remunerações | 9.107 Mil Reais |
FONTE: IBGE CIDADES