Manoel Viana
PREFEITO: JORGE GUSTAVO COSTA MEDEIROS (PDT)
VICE-PREFEITO: JOSÉ LUIZ ROSSO (JUCA) (PMDB)
ENDEREÇO: RUA WALTER JOBIN, 171
CEP: 97.640-000
FONE: (55) 3256-1122FAX:(55) 3256-1140
SITE: www.manoelviana.rs.gov.br
CRIAÇÃO: 20/03/1992
POPULAÇÃO: 7.359
ACESSO: BRS-116 BRS-386 BRS-287 ERS-241 RSC-377
ASSOCIAÇÃO: AMFRO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA FRONTEIRA OESTE
CNPJ: 91.551.762/0001-31
Dados:
População Total (2015): 6.601 habitantes
População estimada (2016): 7.372
Área (2015): 1.390,7 km²
Densidade Demográfica (2013): 5,1 hab/km²
Taxa de analfabetismo de pessoas com 15 anos ou mais (2010): 9,77 %
Expectativa de Vida ao Nascer (2010): 70,96 anos
Coeficiente de Mortalidade Infantil (2013): 0,00 por mil nascidos vivos
PIB (2013): R$ 174.978 mil
PIB per capita (2013): R$ 23.861,76
Data de criação: 20/3/1992 – (Lei nº. 9542)
Munícipio de origem: São Francisco de Assis e Alegrete
Gentílico: Vianense
Fonte:
IBGE – Disponível em: http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=431175&search=rio-grande-do-sul|manoel-viana
Portal FEE – Disponível em:
Histórico:
O Município de Manoel Viana teve origem primeiramente com o nome de Passo Novo do Ibicuí, localizado no 3º Distrito de São Francisco de Assis, criado pelo Intendente Francisco Pereira Viana. Mais tarde, pela necessidade de uma área para apascentamento dos animais em trânsito bem como repouso dos viajantes, foi feita a divisão, a medição de campos denominado Sesmaria do Ibicuí, foi demarcada um quarto de léguas quadrada, correspondente a 272,5 ha destinada a formação do povoado. Este povoado conservou o nome de Passo Novo do Ibicuí até a criação do Decreto-Lei nº 7.589 de 29 de novembro de 1938, elevando a categoria de Vila, e passando a denominar-se Vila Manoel Viana, em homenagem ao Intendente Coronel Manoel Viana por serviços prestados no período de 1908 a 1916. Com o início da construção da ponte General Osório sobre o rio Ibicuí em meados de 1945 a 1950 quando foi inaugurada no governo de Dr. Walter Jobim, a vila começou a crescer em todos os setores da economia como também populacionalmente. Em 20 de março de 1992, após muitas lutas dos vianenses, conseguiu a emancipação político-administrativa. Com o Decreto-Lei nº 9.542, assinado pelo Exmº Governador do Estado Alceu Colares, dá-se a criação do novo município, cidade de Manoel Viana.
Fonte: Prefeitura Municipal
Dados Econômicos
PECUÁRIA – 2015
Aquicultura – Carpa – produção – quantidade | 4.000 kg |
Aquicultura – Carpa – valor da produção | 50 Mil Reais |
Bovino – efetivo dos rebanhos | 100.095 Cabeças |
Bubalino – efetivo dos rebanhos | 639 Cabeças |
Caprino – efetivo dos rebanhos | 60 Cabeças |
Equino – efetivo dos rebanhos | 2.207 Cabeças |
Galináceos – galinhas – efetivo dos rebanhos | 6.255 Cabeças |
Galináceos – total – efetivo de rebanhos | 12.712 Cabeças |
Lã – produção – quantidade | 45.204 kg |
Lã – valor da produção | 452 Mil Reais |
Leite de vaca – produção – quantidade | 1.586 Mil litros |
Leite de vaca – valor da produção | 1.395 Mil Reais |
Mel de abelha – produção – quantidade | 5.687 kg |
Mel de abelha – valor da produção | 43 Mil Reais |
Ovino – efetivo dos rebanhos | 17.998 Cabeças |
Ovinos tosquiados – quantidade | 15.118 Cabeças |
Ovos de galinha – produção – quantidade | 50 Mil dúzias |
Ovos de galinha – valor da produção | 200 Mil Reais |
Suíno – matrizes de suínos – efetivo dos rebanhos | 143 Cabeças |
Suíno – total – efetivo dos rebanhos | 1.132 Cabeças |
Vacas ordenhadas – quantidade | 1.602 Cabeças |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – CEREAIS, LEGUMINOSAS E OLEAGINOSAS – 2007
Arroz (em casca) – Área colhida | 3.735 Hectare |
Arroz (em casca) – Área plantada | 3.735 Hectare |
Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 22.410 Tonelada |
Arroz (em casca) – Rendimento médio da produção | 6.000 Quilogramas por Hectare |
Arroz (em casca) – Valor da produção | 8.751 Mil Reais |
Girassol (em grão) – Área colhida | 20 Hectare |
Girassol (em grão) – Área plantada | 20 Hectare |
Girassol (em grão) – Quantidade produzida | 30 Tonelada |
Girassol (em grão) – Rendimento médio da produção | 1.500 Quilogramas por Hectare |
Girassol (em grão) – Valor da produção | 2 Mil Reais |
Mamona (baga) – Área colhida | 6 Hectare |
Mamona (baga) – Área plantada | 6 Hectare |
Mamona (baga) – Quantidade produzida | 9 Tonelada |
Mamona (baga) – Rendimento médio da produção | 1.500 Quilogramas por Hectare |
Mamona (baga) – Valor da produção | 5 Mil Reais |
Milho (em grão) – Área colhida | 2.000 Hectare |
Milho (em grão) – Área plantada | 2.000 Hectare |
Milho (em grão) – Quantidade produzida | 6.000 Tonelada |
Milho (em grão) – Rendimento médio da produção | 3.000 Quilogramas por Hectare |
Milho (em grão) – Valor da produção | 1.859 Mil Reais |
Soja (em grão) – Área colhida | 27.000 Hectare |
Soja (em grão) – Área plantada | 27.000 Hectare |
Soja (em grão) – Quantidade produzida | 51.840 Tonelada |
Soja (em grão) – Rendimento médio da produção | 1.920 Quilogramas por Hectare |
Soja (em grão) – Valor da produção | 22.395 Mil Reais |
Sorgo granífero (em grão) – Área colhida | 300 Hectare |
Sorgo granífero (em grão) – Área plantada | 300 Hectare |
Sorgo granífero (em grão) – Quantidade produzida | 1.080 Tonelada |
Sorgo granífero (em grão) – Rendimento médio da produção | 3.600 Quilogramas por Hectare |
Sorgo granífero (em grão) – Valor da produção | 248 Mil Reais |
Trigo (em grão) – Área colhida | 2.500 Hectare |
Trigo (em grão) – Área plantada | 2.500 Hectare |
Trigo (em grão) – Quantidade produzida | 5.250 Tonelada |
rigo (em grão) – Rendimento médio da produção | 2.100 Quilogramas por Hectare |
Trigo (em grão) – Valor da produção | 1.757 Mil Reais |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA PERMANENTE – 2015
Laranja – Área colhida | 22 hectares |
Laranja – Área destinada a colheita | 22 hectares |
Laranja – Quantidade produzida | 154 toneladas |
Laranja – Rendimento médio | 7.000 quilogramas por hectare |
Laranja – Valor da produção | 151 mil reais |
Pêssego – Área colhida | 14 hectares |
Pêssego – Área destinada a colheita | 14 hectares |
Pêssego – Quantidade produzida | 126 toneladas |
Pêssego – Rendimento médio | 9.000 quilogramas por hectare |
Pêssego – Valor da produção | 365 mil reais |
Tangerina – Área colhida | 5 hectares |
Tangerina – Área destinada a colheita | 5 hectares |
Tangerina – Quantidade produzida | 25 toneladas |
Tangerina – Rendimento médio | 5.000 quilogramas por hectare |
Tangerina – Valor da produção | 30 mil reais |
PRODUÇÃO AGRÍCOLA MUNICIPAL – LAVOURA TEMPORÁRIA – 2015
Arroz (em casca) – Área colhida | 3.006 hectares |
Arroz (em casca) – Área plantada | 3.006 hectares |
Arroz (em casca) – Quantidade produzida | 21.977 toneladas |
Arroz (em casca) – Rendimento médio | 7.311 quilogramas por hectare |
Arroz (em casca) – Valor da produção | 16.487 mil reais |
Batata – doce – Área colhida | 12 hectares |
Batata – doce – Área plantada | 12 hectares |
Batata – doce – Quantidade produzida | 120 toneladas |
Batata – doce – Rendimento médio | 10.000 quilogramas por hectare |
Batata – doce – Valor da produção | 171 mil reais |
Mandioca – Área colhida | 200 hectares |
Mandioca – Área plantada | 200 hectares |
Mandioca – Quantidade produzida | 3.000 toneladas |
Mandioca – Rendimento médio | 15.000 quilogramas por hectare |
Mandioca – Valor da produção | 3.000 mil reais |
Melancia – Área colhida | 50 hectares |
Melancia – Área plantada | 50 hectares |
Melancia – Quantidade produzida | 750 toneladas |
Melancia – Rendimento médio | 15.000 quilogramas por hectare |
Melancia – Valor da produção | 338 mil reais |
Milho (em grão) – Área colhida | 3.000 hectares |
Milho (em grão) – Área plantada | 3.000 hectares |
Milho (em grão) – Quantidade produzida | 15.434 toneladas |
Milho (em grão) – Rendimento médio | 5.145 quilogramas por hectare |
Milho (em grão) – Valor da produção | 6.421 mil reais |
Soja (em grão) – Área colhida | 35.000 hectares |
Soja (em grão) – Área plantada | 35.000 hectares |
Soja (em grão) – Quantidade produzida | 94.500 toneladas |
Soja (em grão) – Rendimento médio | 2.700 quilogramas por hectare |
Soja (em grão) – Valor da produção | 90.909 mil reais |
Sorgo (em grão) – Área colhida | 300 hectares |
Sorgo (em grão) – Área plantada | 300 hectares |
Sorgo (em grão) – Quantidade produzida | 1.020 toneladas |
Sorgo (em grão) – Rendimento médio | 3.400 quilogramas por hectare |
Sorgo (em grão) – Valor da produção | 360 mil reais |
Trigo (em grão) – Área colhida | 4.400 hectares |
Trigo (em grão) – Área plantada | 4.400 hectares |
Trigo (em grão) – Quantidade produzida | 7.920 toneladas |
Trigo (em grão) – Rendimento médio | 1.800 quilogramas por hectare |
Trigo (em grão) – Valor da produção | 1.800 quilogramas por hectare |
EXTRAÇÃO VEGETAL E SILVICULTURA – 2015
Produtos da Extração Vegetal – Madeiras – lenha – quantidade produzida | 2.394 metro cúbico |
Produtos da Extração Vegetal – Madeiras – lenha – valor da produção | 64 mil reais |
Produtos da Extração Vegetal – Madeiras – madeira em tora – quantidade produzida | 286 metro cúbico |
Produtos da Extração Vegetal – Madeiras – madeira em tora – valor da produção | 12 mil reais |
Produtos da Silvicultura – carvão vegetal – quantidade produzida | 26 tonelada |
Produtos da Silvicultura – carvão vegetal – valor da produção | 34 mil reais |
Produtos da Silvicultura – carvão vegetal de eucalipto – quantidade produzida | 26 tonelada |
Produtos da Silvicultura – carvão vegetal de eucalipto – valor da produção | 34 mil reais |
Produtos da Silvicultura – eucalipto – área total existente | 3.500 hectares |
Produtos da Silvicultura – lenha – quantidade produzida | 1.750 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – lenha – valor da produção | 67 mil reais |
Produtos da Silvicultura – lenha de eucalipto – quantidade produzida | 1.750 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – lenha de eucalipto – valor da produção | 67 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora – quantidade produzida | 242 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora – valor da produção | 6 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora de eucalipto para outras finalidades – quantidade produzida | 242 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora de eucalipto para outras finalidades – valor da produção | 6 mil reais |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – quantidade produzida | 242 metro cúbico |
Produtos da Silvicultura – madeira em tora para outras finalidades – valor da produção | 6 mil reais |
Produtos da Silvicultura – total – área total existente | 3.500 hectares |
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – 2015
Número de Agências | 1 Agências |
Depósitos a prazo | – |
Depósitos à vista – governo | 98.544 Reais |
Depósitos à vista – privado | 1.639.725 Reais |
Obrigações por Recebimento | – |
Operações de Crédito | 12.770.746 Reais |
Poupança | 3.596.330 Reais |
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL – IDHM
IDHM 1991 | 0,410 |
IDHM 2000 | 0,543 |
IDHM 2010 | 0,655 |
ESTATÍSTICAS DO CADASTRO CENTRAL DE EMPRESAS – 2014
Número de empresas atuantes | 156 Unidades |
Número de unidades locais | 159 Unidades |
Pessoal ocupado assalariado | 616 Pessoas |
Pessoal ocupado total | 761 Pessoas |
Salário médio mensal | 2,0 Salários mínimos |
Salários e outras remunerações | 12.216 Mil Reais |
FONTE: IBGE CIDADES